| Sertifiserte sakkyndige virksomheter |
| Kategori: *Alle* | |||||
| Firma | Adresse | Postnummer | Poststed | Telefon | |
| * Corus Packaging Plus AS | Nordre Knappen 22 | 5848 | BERGEN | 55 94 56 83 | |
|
|
|||||
| Sveis & Hydraulikk A/S | Vadbakken 8 | 1592 | VÅLER | 69 28 88 50 | |
|
|
|||||
| O. L. Engen & Co. AS | Pb. 173 | 2391 | MOELV | 62 33 07 00 | |
|
|
|||||
| * Alf. P. Svensli | Øvre Julsvang 1 | 6445 | MALMEFJORDEN | 71 26 55 05 | |
|
|
|||||
| * Tveito Maskin A/S | Pb. 33 | 3832 | LUNDE | 35 94 69 00 | |
|
|
|||||
| * Farsjø Steintransport A/S | Valberg | 3770 | KRAGERØ | 35 98 00 60 | |
|
|
|||||
| JLG Industries Norge AS | Pb. 525 | 1411 | KOLBOTN | 66 82 20 00 | |
|
|
|||||
| * Gunnebo A/S | Pb. 228 Leirdal | 1011 | OSLO | 23 17 63 30 | |
|
|
|||||
| HelgelandsKraft AS | Industrivn. 5-7 | 8654 | MOSJØEN | 75 17 87 35 | |
|
|
|||||
| * Volmax AS Avd. Kongsberg | Gomsrud | 3610 | KONGSBERG | 32 77 24 34 | |
|
|
|||||
| * Veidekke ASA Divisjon Anlegg | Pb. 504 Skøyen | 0214 | OSLO | 21 05 55 00 | |
|
|
|||||
| Oslo Havnevesen | Pb. 231 Sentrum | 0103 | OSLO | 22 41 68 60 | |
|
|
|||||
| * Transportindustri AS | Industriveien 9 | 8205 | FAUSKE | 75 60 27 00 | |
|
|
|||||
| * Finnfjord Smelteverk A/S | Pb. 13 | 9305 | FINNSNES | 77 87 05 00 | |
|
|
|||||
| * Sjur Lothe Skipshandel A/S | Smedasundet 59 | 5525 | HAUGESUND | 52 70 91 91 | |
|
|
|||||
| ERA Stillasutleie AS | Raglamyrveien 23 | 5536 | Haugesund | 52714966 | |
|
|
|||||
| Bjørklund Mek. Verksted AS | Stenbekkhaugveien 54 | 8610 | Grubhei | 75 12 21 90 | |
|
|
|||||
| Kynningsrud Kran AS | Vallehellene 3, Pb. 13 | 1662 | ROLVSØY | 69 30 97 00 | |
|
|
|||||
| Alta Kran og Maskin | Pb. 2258 | 9508 | ALTA | 78 44 96 90 | |
|
|
|||||
| FLO / Romerike Tekniske Verksted | Pb. 24 Trandum | 2058 | SESSVOLLMOEN | 63 92 50 00 | |
|
|
|||||
| FLO/SJØ Verksteddivisjonen | Pb. 3 Haakonsvern (K-10) | 5886 | BERGEN | 55 50 38 38 | |
|
|
|||||
| FLO/Bjerkvik Tekniske Verksted | Småbergan 11 | 8530 | BJERKVIK | 76 92 52 13 | |
|
|
|||||
| Wenaas AS Avd. Lochner | Pb. 1574 Lundsiden | 4688 | KRISTIANSAND | 38 14 88 00 | |
|
|
|||||
| * Haug Offshore Services AS | Pb. 2277 | 6517 | KRISTIANSUND | 75 53 54 30 | |
|
|
|||||
| * Hydralift Molde Crane AS | Grandfjæra 24 | 6415 | MOLDE | 71 20 20 20 | |
|
|
|||||
|
151 - 175 av totalt 622
|