Sertifiserte sakkyndige virksomheter |
Kategori: *Alle* | |||||
Firma | Adresse | Postnummer | Poststed | Telefon | |
Tensor Maskin A/S | Postboks 63 | 1416 | Oppegård | 66 82 39 30 | |
|
|||||
Industri & Anlegg AS | Skolmar 35 | 3232 | Sandefjord | 33 48 71 00 | |
|
|||||
* Asla Maskiner AS | Industrivn. 75 | 7080 | Heimdal | 72 59 18 20 | |
|
|||||
Mjørud EAB AS | Strandgt. 13 C | 2815 | Gjøvik | 61 13 91 50 | |
|
|||||
Ivar Moldsvor Reparasjoner | ' | 6320 | Isfjorden | 71 22 53 20 | |
|
|||||
Maskinkontakt | Hensbakken | 6339 | Isfjorden | 71 22 54 79 | |
|
|||||
Tor Bugge | ' | 6460 | Eidsvåg | 71 23 35 61 | |
|
|||||
Lyngdal Mek. Verksted AS | Sandvn. 2 | 4580 | LYNGDAL | 38 33 16 00 | |
|
|||||
* Sunde Maskin | Vee | 5680 | TYSNES | 53 43 13 05 | |
|
|||||
Demanor AS | Pb. 2010 Strømsø | 3003 | DRAMMEN | 32 20 94 00 | |
|
|||||
Noracon A/S | Sofiemyrvn. 6E | 1412 | SOFIEMYR | 66 99 56 50 | |
|
|||||
Certex Norge AS | Pb. 340 | 4067 | STAVANGER | 51 57 87 00 | |
|
|||||
Falken A/S | Pb. 83 Tåsen | 0801 | OSLO | 22 95 35 00 | |
|
|||||
Westcon Løfteteknikk A/S | Smedasundet 23 | 5529 | HAUGESUND | 52 70 42 00 | |
|
|||||
KIS Vest AS | Postboks 2205 Strømsø | 3003 | DRAMMEN | 32 20 94 40 | |
|
|||||
V. G. Kontroll as | Glittumvn. 82 | 3960 | STATHELLE | 35 96 33 88 | |
|
|||||
Ringerike Bil og Kran as | Serviceboks 16 | 3516 | HØNEFOSS | 32 13 13 80 | |
|
|||||
* Utleiecompagniet AS | Pb. 1175 Sentrum | 0107 | OSLO | 22 03 06 00 | |
|
|||||
Skien kommune - Verksted | Pb. 3004 Handelstorget | 3716 | SKIEN | 35 58 12 00 | |
|
|||||
W. Giertsen | Pb. 78 | 5847 | BERGEN | 55 94 30 00 | |
|
|||||
Hallvard Nes | - | 6622 | ÅLVUNDFJORD | 71 69 82 66 | |
|
|||||
Norsk Kranpartner as | Pb. 2103 Strømsø | 3003 | DRAMMEN | 32 20 93 70 | |
|
|||||
KIS Sør A/S | Klinestadmoen 5 | 3229 | SANDEFJORD | 33 47 01 23 | |
|
|||||
Kran og Maskinservice AS | Pb. 194 | 2391 | MOELV | 62 36 80 30 | |
|
|||||
* Lars Mo | - | 5637 | ØLVE | 53 47 81 37 | |
|
101 - 125 av totalt 622
|