Sertifiserte opplæringsvirksomheter |
Kategori: *Alle* | |||||
Firma | Adresse | Postnummer | Poststed | Telefon | |
NorTruck AS | Postboks 2052 Stubberød | 3255 | Larvik | 33 12 13 50 | |
|
|||||
TINE Meieriet Vest BA avd Ålesund | Boks 1312 Sentrum | 6001 | Ålesund | 70 10 08 00 | |
|
|||||
* Eidsvoll Videregående Skole | Jon Sørensens vei 8 | 2080 | Eidsvoll | 63 96 51 40 | |
|
|||||
* Dalseide & Frøysand Group AS | Pb 273, Slåtthaug | 5851 | Bergen | 55 52 66 00 | |
|
|||||
* IFOS | Postboks 82 | 5031 | Laksevåg | 55 94 24 10 | |
|
|||||
AOF Norge | Pb. 8703 Youngstorget | 0028 | OSLO | 23 06 10 50 | |
|
|||||
Certex Norge AS | Pb. 340 | 4067 | STAVANGER | 51 57 87 00 | |
|
|||||
Westcon Løfteteknikk A/S | Smedasundet 23 | 5529 | HAUGESUND | 52 70 42 00 | |
|
|||||
* Rogne Aut. Trafikkskole A/S | Blindheim | 6012 | ÅLESUND | 70 14 43 14 | |
|
|||||
* Stig Skogen | Stormyra 32 | 8013 | BODØ | 75 50 91 30 | |
|
|||||
Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS | - | 4400 | FLEKKEFJORD | 38 32 06 66 | |
|
|||||
Felix Iversen | Elvestrand | 9514 | Alta | 78 43 57 71 | |
|
|||||
* Nils H. Nilsen | . | 9991 | Båtsfjord | 78 98 38 67 | |
|
|||||
CEDE Trafikksenter AS | Bøleveien 202 | 3713 | Skien | 35 91 47 00 | |
|
|||||
* Os Videregående Skole | Kolskogen | 5200 | OS | 56 30 05 50 | |
|
|||||
* Corus Packaging Plus AS | Nordre Knappen 22 | 5848 | BERGEN | 55 94 56 83 | |
|
|||||
* Jarle Hoddevik Consulting | Dronningvn. 28B | 3531 | KROKKLEIVA | 32 15 99 72 | |
|
|||||
Oslo Havnevesen | Pb. 231 Sentrum | 0103 | OSLO | 22 41 68 60 | |
|
|||||
* A. Hønsen Sjåførskole AS | Storgt. 47 | 2000 | LILLESTRØM | 63 81 20 88 | |
|
|||||
MEF-skolen | Fred Olsensgt. 3 | 0152 | OSLO | 22 40 29 37 | |
|
|||||
Jan Jacobsen Kranopplæring | Pb. 9067 Sørlandsparken | 4696 | KRISTIANSAND | 38 09 61 86 | |
|
|||||
Forsvarets sertifiserte sikkerhetsopplæring SOPP | Sessvollmoen | 2058 | SESSVOLLMOEN | 63 92 58 40 | |
|
|||||
* Rogaland Kranskole | Pb. 1 | 4339 | ÅLGÅRD | 51 61 59 99 | |
|
|||||
Ing. Wiggo Søraas / Søraas Transport | Moslings vei 35 | 8514 | NARVIK | 76 96 01 33 | |
|
|||||
Wärtsilä Norway AS | - | 5420 | RUBBESTADNESET | 53 42 25 72 | |
|
51 - 75 av totalt 295
|
|